Valoración 1: Lengua en Secundaria
Valoración 2: Apuntes de Lengua
VALORACIÓN 1
Cuál es la dirección (URL) de la página web que está evaluando? | |||
¿Cuál es el nombre del sitio? Lengua en Secundaria | |||
Aspectos técnicos y visuales de la página | SÍ | NO | |
¿Tarda la página mucho tiempo en cargar? | | X | |
¿Tiene imágenes la página? | X | | |
(si es así, ¿estas imágenes agregan valor a la página) | X | | |
¿La ortografía es correcta en la página? | X | | |
¿La página contiene títulos y subtítulos? | X | | |
(si es así, ¿son útiles?) | X | | |
¿Está la página firmada por el autor? | X | | |
¿La página incluye la dirección electrónica del autor? | X | | |
¿Existe la fecha de la última actualización? | X | | |
(si es así, ¿la fecha está actualizada?) | | X | |
¿El formato es estándar y puede ser leído por su ordenador? | X | | |
¿Existe un mapa de imágenes (gráfico con hiperenlaces sobre los cuales se puede hacer “clic”) en la página? | X | | |
¿La página contiene un cuadro (tal vez necesite mirar en la fuente para determinarlo)? | X | | |
(si es así, ¿su navegador puede leer el cuadro?) | X | | |
Si usted ha desactivado los gráficos, ¿existe un texto alternativo a las imágenes? | X | | |
En las páginas de apoyo, ¿existe un enlace para regresar a la página principal? | | X | |
¿Los enlaces son claramente visibles y explicativos? | X | | |
¿Se ha incluido una gráfica o sonido? | X | | |
(si es así, ¿puede estar seguro de que no se ha editado la fotografía o el sonido?) | | X | |
(si no está seguro, ¿aeptaría la información como válida para su propósito?) | X | | |
Contenido | | | |
¿El título de la página indica el contenido? | X | | |
¿El propósito de la página está indicado en la página principal? | X | | |
¿Cuándo se creó el documento | 25 de julio de 2002 | ||
¿La información es útil para su propósito? | X | | |
¿Habría sido más fácil conseguir la información en otro sitio? | | X | |
¿Habría sido diferente la información existente en otro sitio? | X | | |
(si es así, ¿por qué?) | Dependería del enfoque del autor | ||
¿La información le condujo a otras fuentes útiles? | X | | |
¿Se ha incluido una bibilografía o fuentes de impresión¿ | X | | |
¿La información está actualizada? | X | | |
¿Es importante que la información esté actualizada para su propósito? | X | | |
¿La información parece estar sesgada? | | X | |
¿La información contradice algo que usted encontró en otra parte? | | X | |
¿La página tiene cuadros? | X | | |
(si es así, ¿estos complementan el contenido de la página?) | X | | |
Autoría | | | |
¿Quién creó la página? | Eduardo-Martín Larequi García | ||
¿A qué organización pertenece la persona? | No lo sé | | |
¿El sitio ha sido revisado por parte de una agencia de revisión en línea? | No lo sé | | |
El dominio (es decir, .edu, .com, .gov, de la página ¿condiciona de alguna manera su evaluación del sitio? | | X | |
¿Está seguro de que la información es verídica? | X | | |
¿Qué puede hacer para probar que es verídica? | Comparar con otros lugares donde pueda aparece | ||
¿Está satisfecho porque la información es útil para su propósito? | X | | |
(de no serlo, ¿qué otra cosa puede hacer?) | | ||
¿Puede conseguir una versión impresa de la información? | X | | |
Evaluación narrativa | | | |
Luego de observar todos los datos arriba mencionados al evaluar un sitio, explique por qué o por qué no es valioso este sitio para su propósito. Incluya los aspectos sobre contenido técnico, autenticidad, autoría, sesgos y contenido del tema. | |||
Esta página me ha parecido de enorme utilidad por la abrumadora cantidad de recursos educativos recopilados: Materiales curriculares (programaciones, apuntes, comentarios de texto, unidades didácticas, gráficos,...), útiles para el profesorado (plantillas de valuación, exámenes, formatos para posibles publicaciones, artículos sobre formación, lista organizada de archivos,...), enlaces comentados a otras páginas de facetas concretas de la materia (bibliotecas, obras de consulta, portales educativos, materiales didácticos,...). Resultan también interesantes otras secciones. Una, dedicada a comentar recursos informáticos, tanto específicos de la materia, como generales de aplicaciones y programas informáticos. Otra, "Literatura y cine" (que figura en el menú como "Reseñas"), más personal, pues el autor incluye sus propios comentarios sobre cine, libros y artículos que le resultan interesantes. Por cierto, el autor también aporta bastante información sobre sí mismo. El funcionamiento de la página resulta sencillo y eficaz. Dispone de un mapa de la web que refleja perfectamente su estructura. Además, las diferentes secciones son siempre accesibles porque aparecen en el menú y en la lista de enlaces de todas las páginas. Cada sección tiene un color distinto. La página en su conjunto es bastante sobria, no hay alardes ornamentales porque no son necesarios. En realidad, los adornos -si así pueden considerarse las imágenes en este caso- solo aparecen en la sección más personal, la de las reseñas. Me ha parecido muy motivadora y atractiva porque en la múltiples explicaciones del autor se puede percibir un profundo gusto por su trabajo, por la Lengua y la Literatura, y, un deseo de ser de utilidad para sus colegas, los profesores. Además del correo del autor como webmaster, también se puede acceder a la página o colaborar en la web mediante un foro de participación (aunque, lamentablemente, al hacer la consulta, no he podido acceder). Me ha resultado un poco extraño que no esté actualizada recientemente, aunque desconozco los motivos. (Quizá, yo no he sabido acceder a otros sitios donde haya ubicado las actualizaciones). Mi humilde opinión es que esta página es un valioso instrumento para facilitar la labor del docente de Lengua y Literatura. VALORACIÓN 2 | |||
4. Cuál es la dirección (URL) de la página web que está evaluando? http://personal.telefonica.terra.es/web/apuntesasr/index.htm | |||
5. ¿Cuál es el nombre del sitio? Apuntes de Lengua | |||
Aspectos técnicos y visuales de la página | SÍ | NO | |
¿Tarda la página mucho tiempo en cargar? | | X | |
¿Tiene imágenes la página? | X | | |
(si es así, ¿estas imágenes agregan valor a la página) | X | | |
¿La ortografía es correcta en la página? | X | | |
¿La página contiene títulos y subtítulos? | X | | |
(si es así, ¿son útiles?) | X | | |
¿Está la página firmada por el autor? | X | | |
¿La página incluye la dirección electrónica del autor? | X | | |
¿Existe la fecha de la última actualización? | X | | |
(si es así, ¿la fecha está actualizada?) | X | | |
¿El formato es estándar y puede ser leído por su ordenador? | X | | |
¿Existe un mapa de imágenes (gráfico con hiperenlaces sobre los cuales se puede hacer “clic”) en la página? | | X | |
¿La página contiene un cuadro (tal vez necesite mirar en la fuente para determinarlo)? | X | | |
(si es así, ¿su navegador puede leer el cuadro?) | X | | |
Si usted ha desactivado los gráficos, ¿existe un texto alternativo a las imágenes? | X | | |
En las páginas de apoyo, ¿existe un enlace para regresar a la página principal? | X | | |
¿Los enlaces son claramente visibles y explicativos? | X | | |
¿Se ha incluido una gráfica o sonido? | X | | |
(si es así, ¿puede estar seguro de que no se ha editado la fotografía o el sonido?) | No sé | | |
(si no está seguro, ¿aceptaría la información como válida para su propósito?) | X | | |
Contenido | | | |
¿El título de la página indica el contenido? | X | | |
¿El propósito de la página está indicado en la página principal? | X | | |
¿Cuándo se creó el documento | 17 de julio de 2003 | ||
¿La información es útil para su propósito? | X | | |
¿Habría sido más fácil conseguir la información en otro sitio? | | X | |
¿Habría sido diferente la información existente en otro sitio? | X | | |
(si es así, ¿por qué?) | Cada autor puede dar un enfoque distinto | ||
¿La información le condujo a otras fuentes útiles? | X | | |
¿Se ha incluido una bibilografía o fuentes de impresión¿ | X | | |
¿La información está actualizada? | X | | |
¿Es importante que la información esté actualizada para su propósito? | X | | |
¿La información parece estar sesgada? | | X | |
¿La información contradice algo que usted encontró en otra parte? | | X | |
¿La página tiene cuadros? | X | | |
(si es así, ¿estos complementan el contenido de la página?) | X | | |
Autoría | | | |
¿Quién creó la página? | Alfonso Sancho Rodríguez | ||
¿A qué organización pertenece la persona? | IES Sta. Catalina (Jaén) | | |
¿El sitio ha sido revisado por parte de una agencia de revisión en línea? | No lo sé | | |
El dominio (es decir, .edu, .com, .gov, de la página ¿condiciona de alguna manera su evaluación del sitio? | | X | |
¿Está seguro de que la información es verídica? | X | | |
¿Qué puede hacer para probar que es verídica? | Contrastarla con la de otras páginas | ||
¿Está satisfecho porque la información es útil para su propósito? | X | | |
(de no serlo, ¿qué otra cosa puede hacer?) | | ||
¿Puede conseguir una versión impresa de la información? | X | | |
Evaluación narrativa | | | |
Luego de observar todos los datos arriba mencionados al evaluar un sitio, explique por qué o por qué no es valioso este sitio para su propósito. Incluya los aspectos sobre contenido técnico, autenticidad, autoría, sesgos y contenido del tema. | |||
Se trata de una página docente destinada, en principio, a los alumnos del instituto donde es profesor el autor, aunque, también, la pone a disposición de cuantos profesores la consideren práctica. La página es clara, sencilla y rápida. Tiene un menú donde figuran todas las secciones a las que se puede acceder fácilmente. Tanto en las dedicadas a Secundaria como a Bachillerato, se distingue entre "Teoría" y "Práctica". En el caso de Secundaria, lamentablemente, los contenidos teóricos no están disponibles, se encuentran en preparación. No así en Bachillerato, donde se encuentran bien explicados, con enlaces a aspectos concretos de cada apartado (por ejemplo: "pruebas de reconocimiento del CD", en el caso de Sintaxis). Tanto en Secundaria como en Bachillerato, sí hay ejercicios disponibles, aunque no demasiados. Quizá resultan más valiosos los gráficos animados, realizados en Power Point con animaciones, que puedes ser proyectados en clase. El diseño de las páginas es agradable, sencillo y correcto (no distorsiona la información). Hay elementos decorativos elementales y las imágenes suelen aparecer en las presentaciones de Literatura para ilustrar las características de la época (retratos de los autores, cuadros significativos). La información está actualizada en lo referente a noticias de interés, por ejemplo, las lecturas obligatorias de 2º de Bachillerato para las P.A.U. del presente curso (aunque hay que tener en cuenta que la página es de un profesor de Andalucía). La sección "Enlaces" me parece un poco escueta y reducida. Se puede acceder al buscador Google. El autor resulta muy educado pues se siente agradecido a quienes, ajenos al centro para el que está prevista la página, hayan podido utilizar los materiales. Además, se puede interactuar (sugiriendo o corrigiendo) mediante el correo electrónico del autor, que figura en todas las páginas. No hay otras formas de accede (foros o blogs). En conjunto, me parece aceptable, cumple su cometido: ser de utilidad para los alumnos, utilidad de la que nosotros podemos aprovecharnos también. | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario